상지대학은 2002년 ISO14001(환경경영시스템 국제규격)을 인증받은 후 그린캠퍼스 구축의 선도대학으로 자리매김하여 왔다.
그린캠퍼스 구축 관련 주요 활동은 신재생 에너지(태양광, 지열) 활용을 통한 에너지 절감, 친환경 유기농산물을 사용한 학교급식, 전학과에 환경관련 교과목을 개설하는 에코 커리큘럼 운영을 들 수 있다.
환경경영시스템의 국제규격인 ISO14001 인증 및 환경경영방침 설정
맑음관, 믿음관, 창업보육센터, 부속한방병원, 상지관등 5개동 건물에 980RT규모의 지열을 이용한 냉ㆍ난방시스템 가동
사업명 | 용량 | 공사금액(천원) | 연간에너지절감액(천원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국고 | 교비대응 | 계 | ||||
맑음관 지열냉난방 시스템 | 200RT | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 72,825 | |
믿음관 지열냉난방 시스템 | 200RT | 420,000 | 420,000 | 840,000 | 48,636 | |
창보센터 지열냉난방 시스템 | 120RT | 243,000 | 243,000 | 486,000 | 27,158 | |
부속 병원지열냉난방 시스템 | 300RT | 510,300 | 510,300 | 1,020,600 | 109,236* | |
상지관 지열냉난방 시스템 | 160RT | 285,000 | 285,000 | 570,000 | 69,184* | |
계 | 980RT | 1,908,300 | 1,908,300 | 3,816,600 | 327,039 |
동악관앞, 예술관, 응용동물과학관, 사이관등의 옥상에 170Kw 용량의 태양광 발전시스템 구축
사업명 | 용량 | 공사금액(천원) | 연간에너지절감액(천원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국고 | 교비대응 | 계 | ||||
동악관 태양광 발전시스템 | 50Kwp | 343,000 | 147,000 | 490,000 | 3,686 | 태양광발전 750,000kw 2011.10.07 까지 누계 |
예술관 태양광 발전시스템 | 50Kwp | 243,000 | 162,000 | 405,000 | 4,120 | |
동물과학관 태양광 발전시스템 | 50Kwp | 269,028 | 179,352 | 448,380 | 4,500* | |
상지관 태양광 발전시스템 | 20Kwp | 72,000 | 48,000 | 120,000 | 1,800* | |
계 | 170Kwp | 1,908,300 | 1,908,300 | 3,816,600 | 327,039 |
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현황 | 시행현황 | 친환경 쌀 | 친환경 쌀 | 2006년 사용 식자재 지속사용 | 2007년 사용 식자재 지속사용 | 2008년 사용 식자재 지속사용 | 2009년 사용 식자재 지속사용 | 2010년 사용 식자재 지속사용 |
추가 | - | 유기농김치, 친환경콩나물, 친환경잡곡 | 친환경김밥 | 웰빙라면, 친환경후식류, 교직원식당 장류, 친환경두부류 | 계란(무항생제), 친환경컵밥 | - | - |
그린캠퍼스 추진위원회 구성(11명)
그린캠퍼스 에너지 절약 실천단 발족
2012 저탄소 그린캠퍼스로 선정(한국환경공단)
환경부, 한국환경공단과 저탄소그린캠퍼스 조성 사업 협약 체결
연도 | 연면적(㎡) | 냉난방면적(㎡) | 면적증감사유 | 에너지사용량 실적 | 원단위실적(㎡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연료 (Toe) |
전력 (KWh) |
에너지 (kgoe) |
연료 (Toe) |
전력 (KWh) |
에너지 (kgoe) |
||||
2003 | 75,415.40 | 75,010.40 | - | 557.504 | 3,581,376 | 1,327.50 | 7.43 | 47.4 | 17.69 |
2004 | 95,479.00 | 95,073.00 | 증축 | 437.399 | 4,384,649 | 1,380.10 | 4.6 | 45.92 | 14.51 |
2005 | 95,479.00 | 95,073.00 | - | 508.189 | 6,629,349 | 1,933.50 | 5.34 | 69.43 | 20.33 |
2006 | 97,318.91 | 96,912.91 | 증축 | 664.983 | 7,615,857 | 2,302.39 | 6.86 | 78.25 | 23.75 |
2007 | 101,041.51 | 100,635.51 | 증축 | 535.927 | 8,550,374 | 2,374.25 | 5.32 | 84.62 | 23.59 |
2008 | 101,292.48 | 100,886.48 | 증축 | 491.043 | 8,475,145 | 2,313.20 | 4.86 | 84 | 22.92 |
2009 | 110,542.64 | 109,831.27 | 증축 | 416.475 | 8,608,961 | 2,267.40 | 3.79 | 78.38 | 20.64 |
2010 | 110,542.64 | 109,831.27 | - | 454.6 | 9,698,910 | 2,539.90 | 4.13 | 88.1 | 23.12 |
2011 | 110,542.64 | 109,831.27 | - | 430.7 | 9,348,888 | 2,439.60 | 3.89 | 86.33 | 22.06 |
연도 /내용 |
CO2(이산화탄소) | N2O(아산화질소) | CH4(메탄) | 합계(TCO2e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직접 배출량 |
간접 배출량 |
직접 배출량 |
간접 배출량 |
직접 배출량 |
간접 배출량 |
직접 배출량 |
간접 배출량 |
합계 | |
2006 | 1,506.31 | 3,249.19 | 1.64 | 6.14 | 3.27 | 0.81 | 1,511.22 | 3,231.14 | 4,742.37 |
2007 | 1,230.10 | 3,794.49 | 1.48 | 7.16 | 2.74 | 0.97 | 1,234.32 | 3,802.61 | 5,036.93 |
2008 | 1,130.29 | 3,761.27 | 1.4 | 7.09 | 2.54 | 0.96 | 1,134.23 | 3,769.32 | 4,903.55 |
2009 | 950.96 | 3,820.66 | 1.12 | 7.21 | 2.11 | 0.97 | 954.18 | 3,828.83 | 4,783.02 |
2010 | 1041.8 | 4304.38 | 1.25 | 7.1 | 2.32 | 1.1 | 1,045.37 | 4,313.59 | 5,358.97 |
2011 | 977.16 | 4,146.82 | 1.1 | 7.82 | 2.14 | 1.06 | 980.4 | 4,155.69 | 5,136.09 |