2023학년도 신입생의 등록금은 추후 확정되오니 등록기간에 등록금 고지서를 반드시 확인 바랍니다.
(단위 : 원)
단과대학 | 학과 | 학년 | 입학금 | 수업료 |
---|---|---|---|---|
경상대학 | 경영학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
경상대학 | 무역학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
경상대학 | 회계학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
경상대학 | 경제학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
경상대학 | 관광학부 호텔관광경영학전공 (야) | 1,2,3,4 | 3,194,000 | |
경상대학 | 경영정보학과 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
경상대학 | 글로벌경영학과 (야) | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
경상대학 | 관광경영학과 | 1,2,3,4 | 3,194,000 | |
경상대학 | 호텔컨벤션경영학과 | 1,2,3,4 | 3,194,000 | |
경상대학 | 융합관광기획학과 | 1,2,3,4 | 3,194,000 | |
경상대학 | 글로벌항공서비스학과 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
예술체육대학 | 체육학부 체육학전공 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
예술체육대학 | 체육학부 태권도학전공 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
예술체육대학 | 체육학부 생활체육학전공 (야) | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
예술체육대학 | 생활조형디자인학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
예술체육대학 | 산업디자인학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
예술체육대학 | 시각영상디자인학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
한의과대학 | 한의예과 | 1,2 | 4,827,000 | |
한의과대학 | 한의학과 | 1,2,3,4 | 4,827,000 | |
미래인재대학 | 경찰법학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
미래인재대학 | 공공행정학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
미래인재대학 | 도시계획부동산학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
미래인재대학 | 사회복지학과 | 1,2,3,4 | 3,114,000 | |
미래인재대학 | 사회복지학과 (야) | 1,2,3,4 | 3,114,000 | |
미래인재대학 | 유아교육학과 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
미래인재대학 | 부동산학과 | 1,2,3,4 | 2,994,000 | |
미래인재대학 | 아시아국제관계학과 | 1,2,3,4 | 3,980,000 | |
미래인재대학 | 군사학과 | 1,2,3,4 | 3,480,000 | |
미래인재대학 | 건설시스템공학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
미래인재대학 | 지구환경공학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
미래인재대학 | 환경공학과 | 1,2,3,4 | 3,939,000 | |
<미래인재대학> | 법률행정학과 (야) | 1,2,3,4 | 2,994,000 |
※ 입학금은 신입생, 편입학, 재입학만 납부