학생중심의 민주주의대학 상지대학교
 
   	
(2025년 기준 : 원화)
| 단과대학 | 학과 | 입학금 (첫 학기) | 수업료 (매 학기) | 장학금 지급기준 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료대학 | - 보건계열 
 | 157,000 | 3,727,000 | 입학시 : 등록금 30%감면 
 재학중 : 평점평균에 따라 차등 지급 
 | 감면액은 장학혜택 참조 | 
| - 보건계열 
 | 4,218,000 | ||||
| 미래인재대학 | - 군사학과 | 3,727,000 | |||
| - 사회복지학과 | 3,334,000 | ||||
| - 문화콘텐츠학과 - 미디어영상광고학과 | 3,367,000 | ||||
| - 글로벌리더학부 | 3,727,000 | ||||
| 경상대학 | - 경영학과 | 3,206,000 | |||
| - 국제경영학과 - 호텔항공관광경영학과 | 3,727,000 | ||||
| 생명환경대학 | - 동물자원학과 - 스마트팜생명과학과 - 조경산림학과 | 3,727,000 | |||
| 공과대학 | - 건설환경공학과 | 4,218,000 | |||
| - 전기전자공학과 | 4,497,000 | ||||
| 예술체육대학 | - 체육학부 
 | 3,727,000 | |||
| FIND칼리지 | - 자유전공학부 | 3,727,000 | 
환율 변동, 등록금 인상 등으로 납부금액이 추가되거나 환불될 수 있음
(2025년 기준 : 원화)
| 단과대학 | 학과 | 입학금 (첫 학기) | 수업료 (매 학기) | 장학금 지급기준 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 보건의료대학 | - 간호학과 | 157,000 | 4,218,000 | 2, 3, 4학년 편입학시 : 등록금 30% 감면 
 재학중(2, 3학년) : 평점평균에 따라 차등 지급 
 | 감면액은 장학혜택 참조 | 
| - 물리치료학과 | 4,218,000 | ||||
| - 보건계열
 | 3,727,000 | ||||
| - 보건계열 
 | 4,218,000 | ||||
| 임상병리학과 | 4,218,000 | ||||
| 작업치료학과 | 4,218,000 | ||||
| 제약바이오학과 | 3,727,000 | ||||
| 보건의료경영학과 | 3,727,000 | ||||
| 식품영양학과 | 3,727,000 | ||||
| 언어청각치료학과 | 4,218,000 | ||||
| 미래인재대학 | - 경찰법학과 | 3,206,000 | |||
| - 군사학과 | 3,727,000 | ||||
| - 사회복지학과 | 3,334,000 | ||||
| - 유아교육학과 | 3,727,000 | ||||
| - 문화콘텐츠학과- 미디어영상광고학과 | 3,367,000 | ||||
| 3,254,000 | |||||
| - 한국어교육학과 - 한국어문화학과 | |||||
| 3,206,.000 | |||||
| 경상대학 | - 경영학과 | 3,206,000 | |||
| - 국제경영학과 | 3,727,000 | ||||
| - 경영경제데이터산업학부
 | 3,727,000 | ||||
| - 비즈니스융합학부
 | 3,206,000 | ||||
| - 호텔항공관광경영학과 | 3,727,000 | ||||
| - 관광경영학과 | 3,420,000 | ||||
| - 호텔컨벤션경영학과 | 3,420,000 | ||||
| - 글로벌항공서비스학과 | 3,727,000 | ||||
| 생명환경대학 | - 동물자원학과 | 3,727,000 | |||
| - 스마트팜생명과학과 | 3,727,000 | ||||
| - 동물생명자원학부
 | 3,727,000 | ||||
| - 생명과학과 | 3,727,000 | ||||
| - 스마트팜학과 | 3,727,000 | ||||
| - 조경산림학과 | 3,727,000 | ||||
| - 산림조경학부
 | 3,727,000 | ||||
| 공과대학 | - 컴퓨터공학과 | 4,218,000 | |||
| - 전자·보안공학부
 | 4,218,000 | ||||
| - 소방공학과 | 4,497,000 | ||||
| - 건설환경공학과 | 4,218,000 | ||||
| - 건설시스템공학과 | 4,218,000 | ||||
| - 지구환경공학과 | 4,218,000 | ||||
| - 전기전자공학과 | 4,497,000 | ||||
| - 반도체·에너지공학과 | 4,218,000 | ||||
| - 전자·보안공학부
 | 4,497,000 | ||||
| - 인공지능융합공학부
 | 4,497,000 | ||||
| - 인공지능융합공학부
 | 4,497,000 | ||||
| 예술체육대학 | - 리빙디자인학과 | 4,400,000 | |||
| - 생활조형디자인학과 | 4,218,000 | ||||
| - 패션뷰티학부
 | 4,400,000 | ||||
| - 산업디자인학과 | 4,218,000 | ||||
| - 시각영상디자인학과 | 4,218,000 | ||||
| - 체육학부 
 | 3,727,000 | ||||
| - 만화애니메이션학과 | 4,400,000 | ||||
| FIND칼리지 | - 영어학과 | 3,334,000 | |||
| - 중국문화산업학과 | 3,206,000 | 
환율 변동, 등록금 인상 등으로 납부금액이 추가되거나 환불될 수 있음
| 기준 | 내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 입학 후 TOPIK 4급 이상 취득 | 1,000,000원 지급 | - 2024학년도 2학기 부터 재학생 전체 포함 - 등록금 범위 내 지급 - 입학 시 TOPIK 성적 4급 이상 취득하여 등록금 감면 받은 경우 제외 - 입학 후 취득한 TOPIK 성적만 가능 - 재학 중 1회 지급 |