본문 바로가기 대메뉴 바로가기

상지대학교 임상병리학과

상상하는 모든 것을 이룰수 있는 대학

학생중심의 민주주의대학 상지대학교

서브비쥬얼 이미지

강의자료실

게시물 검색
목록으로 번호, 제목, 작성자, 조회수, 등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
20 4학년 임상화학 9 10주차 류정록 757 2016-05-01 파일이 여러개 있음
19 4학년 임상화학 중간고사 성적 류정록 88 2016-05-01 파일명 : 상지대 임상화학 중간성적2016-1학기.xlsx
18 4학년 임상화학 6주차 류정록 126 2016-04-09 파일명 : 6주차-amino acid와  protein.pptx
17 임상화학 5주차 (파일 2개) 류정록 760 2016-03-28 파일이 여러개 있음
16 4학년 임상화학 3주차 (파일 2개) 류정록 801 2016-03-14 파일이 여러개 있음
15 4학년 임상화학 2주차 류정록 160 2016-03-13 파일명 : 2주차-총론(9-21 page).pptx
14 4학년 임상화학 1주차(파일 2개) 류정록 852 2016-03-06 파일이 여러개 있음
13 2학년 임상화학 13,14주차-효소 류정록 110 2015-11-30 파일명 : 13,14주차-효소.pptx
12 2학년 임상화학 12주 단백전기영동 류정록 75 2015-11-26 파일명 : 12주차-단백전기영동.pptx
11 2학년 임상화학 실습-III(파일 3개) 류정록 778 2015-11-19 파일이 여러개 있음
W3C(HTML)